Tabela 1 - População, Área Territorial (km²) e Densidade Demográfica - 2017 | |||
Estado/Municípios | População Estimada Total | Área Territorial km² | Densidade Demográfica |
Pará | 8.366.628 | 1.247.955,38 | 6,70 |
RI Rio Capim | 676.201 | 62.148,07 | 10,88 |
Abel Figueiredo | 7.231 | 614,13 | 11,77 |
Aurora do Pará | 30.471 | 1.811,84 | 16,82 |
Bujaru | 28.331 | 1.005,17 | 28,19 |
Capitão Poço | 52.839 | 2.899,55 | 18,22 |
Concórdia do Pará | 32.395 | 690,95 | 46,88 |
Dom Eliseu | 58.071 | 5.268,81 | 11,02 |
Garrafão do Norte | 25.363 | 1.599,03 | 15,86 |
Ipixuna do Pará | 62.237 | 5.215,56 | 11,93 |
Irituia | 31.673 | 1.379,36 | 22,96 |
Mãe do Rio | 29.260 | 469,49 | 62,32 |
Nova Esperança do Piriá | 20.789 | 2.809,32 | 7,40 |
Ourém | 17.356 | 562,39 | 30,86 |
Paragominas | 110.026 | 19.342,25 | 5,69 |
Rondon do Pará | 50.925 | 8.246,39 | 6,18 |
Tomé-Açu | 61.709 | 5.145,36 | 11,99 |
Ulianópolis | 57.525 | 5.088,47 | 11,30 |
Fonte: IBGE | |||
Elaboração: FAPESPA |